Данный список зачарований будет полезен тем, кто хочет на время усилить свои характеристики. Для создания зачарования вам необходимо узнать возможное количество компонентов для встройки в ту или иную вещь - эту информацию можно посмотреть в описании предмета.
На данный момент, можно выделить следующие типы предметов по количеству возможных компонентов:
- Двуручное оружие, Броня (латы) - 4 компонента
- Броня (не латы), одноручное оружие, подброневой комплект вещей Крови - 3 компонента
- Аксессуары, оставшиеся предметы брони, ювелирные изделия Крови - 2 компонента
- Обычные ювелирные изделия - 1 компонента
Приведенное количество слотов является максимально допустимым. Это значит, что возможно вставить 1 компонентное зачарование, скажем, в двуручное оружие.
На данный момент, можно выделить следующие типы предметов по количеству возможных компонентов:
- Двуручное оружие, Броня (латы) - 4 компонента
- Броня (не латы), одноручное оружие, подброневой комплект вещей Крови - 3 компонента
- Аксессуары, оставшиеся предметы брони, ювелирные изделия Крови - 2 компонента
- Обычные ювелирные изделия - 1 компонента
Приведенное количество слотов является максимально допустимым. Это значит, что возможно вставить 1 компонентное зачарование, скажем, в двуручное оружие.
Ресурсы | Бонус зачарования |
4жел | Уход от атаки +6 Мощность блока -2 |
1плоть | Точность атаки +4 Уход от атаки -1 |
9череп | Точность атаки +6 Шоковая атака -2 |
3рм | Шоковая атака +10 Точность атаки -3 |
3 кожи | Устойчивость к шоку +9 Парирование -3 |
2 кдк | Крепкость брони +10 |
2 мандрагоры | Урон водой +4% Электрический урон +4% Сопр. колющему -1% |
2 капуст | Урон огнём +3% Маг. урон +2% Сопр. Рубящ. -1% |
1 гертаниум | Энергетика +4 Урон -2% |
1 хадданий | Выносливость +3 Урон -2% |
2мдк | Сопр. урону +1% Урон -1% |
2мдк + 4жел | Уход от атаки +11 |
4жел + 2мдк | Уход от атаки +12 Здоровье -3 |
4жел + 9кость | Уход от атаки +12 Здоровье +1 |
1плоть + 4жел | Точность атаки +6 Уход от атаки +3 |
1 плоть + 1 плоть | Точность атаки +9 Уход от атаки -3 Святые шипы +1% Шок -3 Мана -3 |
3рм + 4жел | Мощность атаки +12 Мощность блока -3 Уход от атаки +4 |
3рм + 2кдк | Мощность атаки +10 Мощность блока -3 Пробой брони +12 |
2 кдк + 2 кдк | Крепкость брони +10 Пробой брони +12 |
3 кожи + 2 жд (3 кожи + 2 мдк) | Устойчивость к шоку +14 Парирование -2 |
7кост. пор + 3бр | Опыт +4% |
2мандр. +1 гер. | Урон кислотой +7% Электрический урон +7% Сопр. режущему -1% Энергетика +4 |
2 подсол + 2 капуст | Урон огнём +8% Магический урон +4% Сопр. дробящему -1% |
9фаланга + 3рм | Вампиризм +2% Урон -2 |
9череп + 3рм | Вампиризм -1% Урон +3 |
1 хад + 1 герт | Выносливость +3 Энергетика +4 |
1шкура+1шкура |
Здоровье +21 Мана -5 Интуитивная атака -3
|
1гератниум+2мандрагора | Энергетика +4 Урон водой +7% Урон кислотой +7% Сопр. дробящему -1% |
2мдк + 4жел + 9кость | Уход от атаки +14 Точность атаки +15 Уст. к шоку -1 |
2мдк + 4жел + 4жел | Уход от атаки +11 Точность атаки +14 Уст. к шоку -1 |
2мдк + 4жел + 1хад | Уход от атаки +5 Точность атаки +8 Ловкость +3 |
2мдк + 2кдк + 1хад | Шоковая атака +15 Ловкость +3 |
10медь + 1кд + 1хад | Сила +4 Ловкость +4 Мощность атаки +6 Мощность блока +4 |
1 хад+ 1 +хад + 1 хад | Сила +4 Выносливость +4 Ловкость +4 |
2 капус + 1 плоть + 2 подс | Электр.урон +8% Урон водой +14% Сопр. руб. -1% Свят. шипы +3% |
2 подс + 1 плоть + 2 капус | Святые шипы +3% Урон огнём +14% Урон водой +8% Сопр. кол. -1% |
1 Плоть + 2 кдк + 2 кдк | Точность атаки +12 Вамп. -3% Шоковая атака +12 Интуитивная атака +12 |
2 мандр. +1 плоть +7 кост. пор | Урон огнём +6% Магический урон +10% Сопр. рубящему -2% Святые шипы +3% |
Урон огнём +12% Магический урон +15% Сопр. рубящему -1% Интеллект +4
|
|
2мдк + 2кдк+2жд | Шоковая атака +15 Уход от атаки +10 Здоровье -6 |
Сила +6 Закл. требует меньше маны на +4% Здоровье +7 Урон +8% | |
1хад + 1 плоть + 1 плоть | Сила +4 Святые шипы +3% |
1хад + 1 плоть + 1 хад | Сила +4 Святые шипы +2% Ловкость +4 |
1плоть + 9череп + 2мдк + 4чешуя | Точность атаки +18 Свят. шипы +2% Вампиризм +6% Сопр. урону +2% Урон -2% |
1плоть + 9череп + 7кост. пор + 2мдк | Точность атаки +8 Святые шипы +1% Вампиризм +4% Сопр. урону -1% Урон +4% |
1плоть + 9череп + 9кость + 4чешуя | Точность атаки +12 Свят. шипы +1% Вампиризм +6% Шоковая атака +6 |
10медь+ 9ребра + 2 капуста + 2 мдк |
Мощность атаки +3 Мощность блока +3 Шоковая атака -1 Заклинание требует меньше маны на +2% Здоровье -4 Урон огнём -2% Урон кислотой -2% Сопр. режущему -1% Сопр. урону +9%
|
3рм+ 3кожа+ 2мдк+ 3рм | Шоковая атака +20 Точность атаки +21 Здоровье +8 Мана -5 Сопр. урону +1% Урон -1% |
2подс + 9ребра + 7кост. пор. + 1шкура |
Заклинание требует меньше маны на +5%
Здоровье +7 Урон +8%
|
2подс + 1плоть + 1плоть + 2капуста | Здоровье +29 Заклинание требует меньше маны на -6% Магический урон +15% Урон огнём +20% Устойчивость к износу -3% |
9 череп + 7кост. пор. + 1 плоть + 2 мдк |
Крепкость брони +10 Точность атаки -3 Интуитивная атака -2 Здоровье +15 Сопр. урону -3% Урон +10% Устойчивость к износу -3%
|
2 капуста + 9 ребра + 1 плоть + 2 мдк | Заклинание требует меньше маны на +2% Здоровье -11 Сопр. урону +11% Урон +1% Устойчивость к износу -3% |