В игре бонус к броне появился сравнительно недавно - в конце прошлого года 06.12.2013. Заявленные как "не огромные, но приятные" бонусы, в действительности, могут дать прибавку к броне более 200% .
М. Одного оружия дает бонус к броне (после ее выброса в бою, на манер урона). Усиление зависит от типа брони на персонаже:
- На одежде/ Без брони X%.
- На легкой броне 4X%.
- На кольчугах 8X%.
- На латах 12X%.
М. Одно оружие | Без брони | Легкая броня | Кольчуга | Латы |
1 | 0,4234 | 1,6936 | 3,3872 | 5,0808 |
2 | 0,6783 | 2,7132 | 5,4264 | 8,1396 |
3 | 0,9451 | 3,7804 | 7,5608 | 11,3412 |
4 | 1,2232 | 4,8928 | 9,7856 | 14,6784 |
5 | 1,5123 | 6,0492 | 12,0984 | 18,1476 |
6 | 1,8116 | 7,2464 | 14,4928 | 21,7392 |
7 | 2,1206 | 8,4824 | 16,9648 | 25,4472 |
8 | 2,4389 | 9,7556 | 19,5112 | 29,2668 |
9 | 2,7659 | 11,0636 | 22,1272 | 33,1908 |
10 | 3,101 | 12,404 | 24,808 | 37,212 |
11 | 3,4437 | 13,7748 | 27,5496 | 41,3244 |
12 | 3,7935 | 15,174 | 30,348 | 45,522 |
13 | 4,1498 | 16,5992 | 33,1984 | 49,7976 |
14 | 4,512 | 18,048 | 36,096 | 54,144 |
15 | 4,8798 | 19,5192 | 39,0384 | 58,5576 |
16 | 5,2524 | 21,0096 | 42,0192 | 63,0288 |
17 | 5,6293 | 22,5172 | 45,0344 | 67,5516 |
18 | 6,0101 | 24,0404 | 48,0808 | 72,1212 |
19 | 6,3942 | 25,5768 | 51,1536 | 76,7304 |
20 | 6,781 | 27,124 | 54,248 | 81,732 |
21 | 7,17 | 28,68 | 57,36 | 86,04 |
22 | 7,5607 | 30,2428 | 60,4856 | 90,7284 |
23 | 7,9525 | 31,81 | 63,62 | 95,43 |
24 | 8,3448 | 33,3792 | 66,7584 | 100,1376 |
25 | 8,7373 | 34,9492 | 69,8984 | 104,8476 |
26 | 9,1292 | 36,5168 | 73,0336 | 109,5504 |
27 | 9,52 | 38,08 | 76,16 | 114,24 |
28 | 9,9093 | 39,6372 | 79,2744 | 118,9116 |
29 | 10,2965 | 41,186 | 82,372 | 123,558 |
30 | 10,681 | 42,724 | 85,448 | 128,172 |
31 | 11,0623 | 44,2492 | 88,4984 | 132,7476 |
32 | 11,4399 | 45,7596 | 91,5192 | 137,2788 |
33 | 11,8132 | 47,2528 | 94,5056 | 141,7584 |
34 | 12,1816 | 48,7264 | 97,4528 | 146,1792 |
35 | 12,5448 | 50,1792 | 100,3584 | 150,5376 |
36 | 12,902 | 51,608 | 103,216 | 154,824 |
Автор статьи Weerty (01.02.2014).