Оправа
Вторник, 19 Ноябрь 2013 17:22

Таблица опыта

Автор 
Оцените материал
(3 голосов)
Уровень Опыт Базовый опыт Бонус (+статы) Бонус (+мастерство) Монеты
1 0 10 5 1 20
2 60 13 4 1 80
3 200 27 4 1 150
4 740 46 4 1 220
5 2200 69 5 2 350
6 5400 96 4 1 500
7 11300 128 4 1 700
8 21500 163 4 1 850
9 37600 203 4 1 1000
10 61800 246 5 2 1500
11 96500 293 4 1 2300
12 144600 344 4 1 1500
13 209000 399 4 1 1200
14 295000 457 4 1 1000
15 405000 519 5 2 1200
16 544000 584 4 1 1000
17 717000 653 4 1 1000
18 930000 725 4 1 1000
19 1188000 801 4 1 1000
20 1499000 880 5 2 1200
21 1869000 963 4 1 6300
22 2305000 1049 4 1 6600
23 2816000 1138 4 1 6900
24 3410000 1231 4 1 7200
25 4096000 1327 5 2 7500
26 4884000 1426 4 1 7800
27 5783000 1528 4 1 8100
28 6805000 1634 4 1 8400
29 7961000 1743 4 1 8700
30 9263000 1855 5 2 12000
31 11743300 1970 4 1 12400
32 14514300 2088 4 1 12800
33 17599800 2210 4 1 13200
34 21021900 2334 4 1 13600
35 24807800 2462 5 2 14000
36 28981300 2593 4 1 14400
37 33571300 2727 4 1 14800
38 38605000 2864 4 1 15200
39 44113000 3004 4 1 15600
40 50124200 3147 5 2 20000
41 66495200 3293 4 1 20500
42 84298450 3442 4 1 21000
43 103550950 3594 4 1 2000
44 124460950 3749 4 1 2000
45 147028450 3908 5 2 2000
46 171338450 4069 4 1 2000
47 197560950 4233 4 1 2000
48 225738450 4400 4 1 2000
49 255955950 4570 4 1 2000
50 288383450 4743 5 2 2000
51 323063450 4918 4 1 2100
52 360123450 5097 4 1 2200
53 399733450 5279 4 1 2300
54 441893450 5463 4 1 2400
55 486858450 5651 5 2 2500
56 534628450 5841 4 1 2600
57 585415950 6034 4 1 2700
58 639305950 6230 4 1 2800
59 696425950 6429 4 1 3000
60 1392851900 6631 5 2 50000

 

Прочитано 36995 раз
Другие материалы в этой категории: « Коллекции Форумные модераторы »

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены